組織概要

| 名 称 | 月形町農業協同組合 |
| 代表者 | 代表理事組合長 福井誠 |
| 所在地 | 北海道樺戸郡月形町1069番地 |
| 設 立 | 昭和23年4月17日 |
| 電 話 | 0126-53-2111(代表) |
| 正組合員数 | 150名(法人含む)(令和7年1月31日現在) |
| 自己資本金 | 1,446百万円(令和7年1月31日現在) |
| 農地面積 | 水田2,442ha 畑296ha(令和7年1月31日現在) |
| 農畜産物取扱高 | 28億5,827万円(令和7年1月31日現在) |
| 総務課(代表) | 0126-53-2111 |
| 金融課(共済) | 0126-53-3421 |
| 金融課(貯金窓口・融資) | 0126-53-3422 |
| 営農推進課 | 0126-53-3400 |
| 農産販売課(農産) | 0126-53-3402 |
| 農産販売課(花き) | 0126-53-3403 |
| 資材課 | 0126-53-3154 |
| ホクレン月形給油所 | 0126-37-2125 |
| 米麦課(こめ工房) | 0126-37-2211 |


